RevonergiRevonergi

Stroomprijzen dinsdag 8 september

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-09-11 15:10 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

dinsdag 8 september

96 kwartierprijzen · gemiddeld 17,38 cent per kWh

Gemiddeld
17,38 c
€ 0,1738 / kWh
Goedkoopst
7,46 c
om 12:45
Duurst
26,40 c
om 19:45
Verschil
18,94 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 12:30 – 13:30 gemiddeld 7,81 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 12:15 – 14:15 gemiddeld 9,05 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 11:15 – 14:15 gemiddeld 9,94 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 19:30 – 20:30 gemiddeld 25,14 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 19:15 – 21:15 gemiddeld 24,31 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 18:45 – 21:45 gemiddeld 23,52 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — dinsdag 8 september

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,2065 20,65 206,48
00:15 0,1779 17,79 177,90
00:30 0,1694 16,94 169,38
00:45 0,1651 16,51 165,08
01:00 0,1772 17,72 177,17
01:15 0,1701 17,01 170,08
01:30 0,1680 16,80 168,00
01:45 0,1626 16,25 162,55
02:00 0,1597 15,97 159,70
02:15 0,1577 15,77 157,70
02:30 0,1580 15,80 158,04
02:45 0,1574 15,74 157,37
03:00 0,1532 15,32 153,22
03:15 0,1550 15,50 155,00
03:30 0,1546 15,46 154,56
03:45 0,1549 15,49 154,92
04:00 0,1529 15,29 152,87
04:15 0,1539 15,39 153,88
04:30 0,1546 15,46 154,58
04:45 0,1525 15,25 152,48
05:00 0,1551 15,51 155,13
05:15 0,1600 16,00 160,05
05:30 0,1695 16,95 169,53
05:45 0,1885 18,85 188,53
06:00 0,1880 18,80 188,04
06:15 0,2043 20,43 204,34
06:30 0,2135 21,35 213,46
06:45 0,2152 21,52 215,19
07:00 0,2288 22,88 228,76
07:15 0,2241 22,41 224,12
07:30 0,2173 21,73 217,31
07:45 0,2135 21,35 213,47
08:00 0,2300 23,00 230,01
08:15 0,2156 21,56 215,61
08:30 0,2000 20,00 199,98
08:45 0,1573 15,73 157,34
09:00 0,1999 19,99 199,88
09:15 0,1742 17,42 174,17
09:30 0,1522 15,22 152,17
09:45 0,1262 12,62 126,24
10:00 0,1673 16,73 167,32
10:15 0,1559 15,59 155,91
10:30 0,1309 13,09 130,94
10:45 0,1367 13,67 136,67
11:00 0,1487 14,87 148,69
11:15 0,1064 10,64 106,43
11:30 0,0940 9,40 94,00
11:45 0,1250 12,50 125,00
12:00 0,1431 14,31 143,12
12:15 0,1025 10,25 102,46
12:30 0,0848 8,48 84,77
12:45 0,0746 7,46 74,62
13:00 0,0760 7,60 76,00
13:15 0,0770 7,70 77,00
13:30 0,0954 9,54 95,42
13:45 0,1135 11,35 113,50
14:00 0,1000 10,00 100,00
14:15 0,1074 10,74 107,40
14:30 0,1225 12,25 122,47
14:45 0,1434 14,34 143,41
15:00 0,1060 10,60 105,96
15:15 0,1430 14,30 143,02
15:30 0,1482 14,82 148,20
15:45 0,1623 16,23 162,25
16:00 0,1679 16,79 167,90
16:15 0,1863 18,63 186,28
16:30 0,2351 23,51 235,10
16:45 0,2107 21,07 210,72
17:00 0,2000 20,00 200,00
17:15 0,1820 18,20 182,00
17:30 0,2102 21,02 210,19
17:45 0,2099 20,98 209,85
18:00 0,2005 20,05 200,49
18:15 0,1993 19,93 199,34
18:30 0,2071 20,71 207,10
18:45 0,2375 23,75 237,47
19:00 0,2077 20,77 207,72
19:15 0,2308 23,08 230,83
19:30 0,2521 25,21 252,10
19:45 0,2640 26,40 264,00
20:00 0,2409 24,09 240,95
20:15 0,2487 24,87 248,69
20:30 0,2424 24,24 242,39
20:45 0,2269 22,69 226,87
21:00 0,2389 23,89 238,95
21:15 0,2210 22,10 220,97
21:30 0,2118 21,18 211,83
21:45 0,1973 19,73 197,31
22:00 0,2072 20,71 207,15
22:15 0,1969 19,69 196,89
22:30 0,1948 19,48 194,80
22:45 0,1863 18,63 186,29
23:00 0,1905 19,05 190,45
23:15 0,1809 18,09 180,93
23:30 0,1775 17,75 177,47
23:45 0,1619 16,19 161,86

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 14,30 cent per kWh over deze periode, met 73 periodes onder nul.

woensdag 12 augustusvrijdag 11 september

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1052 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
september 2026 15,17 0,1517 12
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1052 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.