🎁 Tijdelijke actie: energiescan t.w.v. € 250, nu volledig GRATIS. Vraag ze aan of vergelijk gratis · bel 011 10 66 66

Stroomprijzen vrijdag 2 oktober

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-11-17 15:10 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

vrijdag 2 oktober

96 kwartierprijzen · gemiddeld 19,88 cent per kWh

Gemiddeld
19,88 c
€ 0,1988 / kWh
Goedkoopst
13,24 c
om 13:45
Duurst
32,07 c
om 19:15
Verschil
18,83 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:30 - 14:30 gemiddeld 13,67 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 13:15 - 15:15 gemiddeld 13,86 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:30 - 15:30 gemiddeld 14,11 cent per kWh
Duurste 1 uur: vermijd 19:00 - 20:00 gemiddeld 31,48 cent per kWh
Duurste 2 uur: vermijd 18:30 - 20:30 gemiddeld 29,97 cent per kWh
Duurste 3 uur: vermijd 18:15 - 21:15 gemiddeld 28,35 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag: vrijdag 2 oktober

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1851 18,51 185,11
00:15 0,1794 17,94 179,42
00:30 0,1706 17,06 170,61
00:45 0,1681 16,81 168,12
01:00 0,1687 16,87 168,67
01:15 0,1660 16,60 165,97
01:30 0,1637 16,37 163,73
01:45 0,1609 16,09 160,91
02:00 0,1623 16,23 162,26
02:15 0,1607 16,07 160,72
02:30 0,1612 16,12 161,24
02:45 0,1613 16,13 161,35
03:00 0,1600 16,00 160,00
03:15 0,1593 15,93 159,31
03:30 0,1611 16,11 161,15
03:45 0,1611 16,11 161,10
04:00 0,1629 16,29 162,92
04:15 0,1627 16,27 162,68
04:30 0,1617 16,17 161,74
04:45 0,1663 16,63 166,32
05:00 0,1636 16,36 163,55
05:15 0,1705 17,05 170,49
05:30 0,1848 18,48 184,83
05:45 0,1926 19,26 192,61
06:00 0,1956 19,55 195,55
06:15 0,2161 21,61 216,11
06:30 0,2280 22,80 227,99
06:45 0,2420 24,20 242,00
07:00 0,2468 24,68 246,83
07:15 0,2585 25,85 258,53
07:30 0,2658 26,58 265,78
07:45 0,2693 26,93 269,33
08:00 0,2889 28,89 288,93
08:15 0,2702 27,02 270,19
08:30 0,2564 25,64 256,40
08:45 0,2361 23,61 236,05
09:00 0,2604 26,04 260,36
09:15 0,2312 23,12 231,21
09:30 0,2178 21,78 217,82
09:45 0,1834 18,34 183,38
10:00 0,2087 20,87 208,71
10:15 0,1858 18,58 185,83
10:30 0,1737 17,37 173,73
10:45 0,1703 17,03 170,30
11:00 0,1834 18,34 183,40
11:15 0,1727 17,27 172,70
11:30 0,1650 16,50 164,99
11:45 0,1537 15,37 153,71
12:00 0,1530 15,30 152,98
12:15 0,1494 14,94 149,44
12:30 0,1505 15,05 150,52
12:45 0,1468 14,68 146,81
13:00 0,1444 14,44 144,40
13:15 0,1389 13,89 138,88
13:30 0,1361 13,61 136,12
13:45 0,1324 13,24 132,39
14:00 0,1402 14,02 140,22
14:15 0,1380 13,80 137,96
14:30 0,1403 14,03 140,26
14:45 0,1414 14,14 141,45
15:00 0,1412 14,12 141,17
15:15 0,1434 14,34 143,44
15:30 0,1515 15,15 151,55
15:45 0,1566 15,66 156,64
16:00 0,1492 14,92 149,22
16:15 0,1600 16,00 159,98
16:30 0,1800 18,00 180,04
16:45 0,2013 20,13 201,33
17:00 0,1702 17,02 170,16
17:15 0,2075 20,75 207,51
17:30 0,2236 22,36 223,57
17:45 0,2526 25,26 252,57
18:00 0,2400 24,00 239,98
18:15 0,2504 25,04 250,44
18:30 0,2761 27,61 276,06
18:45 0,2996 29,96 299,58
19:00 0,3158 31,58 315,83
19:15 0,3207 32,07 320,66
19:30 0,3153 31,53 315,28
19:45 0,3073 30,73 307,27
20:00 0,2827 28,27 282,70
20:15 0,2798 27,98 279,83
20:30 0,2618 26,18 261,82
20:45 0,2481 24,81 248,08
21:00 0,2448 24,48 244,78
21:15 0,2381 23,81 238,14
21:30 0,2250 22,50 224,99
21:45 0,2119 21,19 211,92
22:00 0,2202 22,02 220,23
22:15 0,2150 21,50 215,00
22:30 0,2094 20,94 209,39
22:45 0,2014 20,14 201,39
23:00 0,2016 20,16 201,62
23:15 0,1975 19,75 197,52
23:30 0,1946 19,45 194,55
23:45 0,1851 18,51 185,10

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 21,49 cent per kWh over deze periode, met 22 periodes onder nul.

cent/kWh 34 17 0
zondag 18 oktoberdinsdag 17 november

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1120 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand, handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
november 2026 23,64 0,2364 18
oktober 2026 17,44 0,1744 31
september 2026 15,64 0,1564 30
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel. Een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.csv?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1120 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius, geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.