Archief: oktober 2026
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 17,44 cent per kWh deze maand, met 31 periodes onder nul.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 oktober | 20,10 c | 14,97 c om 16:00 | 31,48 c om 19:30 | - | |
| vrijdag 2 oktober | 19,88 c | 13,24 c om 13:45 | 32,07 c om 19:15 | - | |
| zaterdag 3 oktober | 17,19 c | 6,39 c om 13:30 | 24,31 c om 18:45 | - | |
| zondag 4 oktober | 16,93 c | 4,56 c om 14:00 | 24,50 c om 19:30 | - | |
| maandag 5 oktober | 17,23 c | 4,00 c om 14:00 | 27,13 c om 19:30 | - | |
| dinsdag 6 oktober | 20,47 c | 13,12 c om 13:30 | 40,60 c om 18:45 | - | |
| woensdag 7 oktober | 19,31 c | 13,69 c om 23:45 | 28,04 c om 08:00 | - | |
| donderdag 8 oktober | 14,71 c | 8,72 c om 13:45 | 29,11 c om 19:30 | - | |
| vrijdag 9 oktober | 8,68 c | 3,24 c om 13:30 | 17,15 c om 08:00 | - | |
| zaterdag 10 oktober | 5,21 c | -0,32 c om 12:30 | 17,72 c om 18:45 | 9× | |
| zondag 11 oktober | 12,58 c | 1,29 c om 13:30 | 24,61 c om 20:00 | - | |
| maandag 12 oktober | 19,79 c | 13,99 c om 13:45 | 29,15 c om 18:45 | - | |
| dinsdag 13 oktober | 18,20 c | 11,99 c om 14:00 | 31,03 c om 20:00 | - | |
| woensdag 14 oktober | 19,78 c | 8,82 c om 13:45 | 32,34 c om 09:00 | - | |
| donderdag 15 oktober | 19,32 c | 8,81 c om 13:45 | 29,62 c om 19:45 | - | |
| vrijdag 16 oktober | 21,41 c | 16,50 c om 14:00 | 29,12 c om 09:00 | - | |
| zaterdag 17 oktober | 16,34 c | 9,05 c om 13:45 | 25,07 c om 19:00 | - | |
| zondag 18 oktober | 18,94 c | 12,42 c om 04:00 | 27,38 c om 18:45 | - | |
| maandag 19 oktober | 22,20 c | 17,61 c om 05:00 | 29,79 c om 08:00 | - | |
| dinsdag 20 oktober | 21,06 c | 16,83 c om 03:45 | 28,57 c om 19:30 | - | |
| woensdag 21 oktober | 19,61 c | 13,67 c om 13:45 | 27,39 c om 09:00 | - | |
| donderdag 22 oktober | 15,25 c | 8,05 c om 13:15 | 28,72 c om 19:00 | - | |
| vrijdag 23 oktober | 12,44 c | 6,55 c om 23:45 | 21,55 c om 08:00 | - | |
| zaterdag 24 oktober | 3,75 c | 0,72 c om 13:45 | 11,78 c om 19:00 | - | |
| zondag 25 oktober | 2,18 c | -0,25 c om 12:45 | 11,52 c om 18:45 | 22× | |
| maandag 26 oktober | 16,26 c | 1,81 c om 02:45 | 37,24 c om 08:00 | - | |
| dinsdag 27 oktober | 16,05 c | 4,95 c om 12:00 | 28,98 c om 18:45 | - | |
| woensdag 28 oktober | 25,06 c | 17,82 c om 15:00 | 35,41 c om 19:00 | - | |
| donderdag 29 oktober | 29,65 c | 23,14 c om 03:00 | 47,25 c om 17:30 | - | |
| vrijdag 30 oktober | 26,25 c | 20,77 c om 13:15 | 32,86 c om 16:45 | - | |
| zaterdag 31 oktober | 24,81 c | 20,10 c om 13:30 | 30,24 c om 18:45 | - |
Alle maanden in het archief
2026-11
2026-10
2026-09
2026-08
2026-07
2026-06
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
2025-11
2025-10
2025-09
2025-08
2025-07
2025-06
2025-05
2025-04
2025-03
2025-02
2025-01
2024-12
2024-11
2024-10
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
Revonergi