Archief: november 2026
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 23,64 cent per kWh deze maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 november | 25,01 c | 18,85 c om 13:15 | 30,30 c om 20:00 | - | |
| maandag 2 november | 25,24 c | 19,92 c om 14:00 | 33,53 c om 08:00 | - | |
| dinsdag 3 november | 25,03 c | 20,36 c om 02:00 | 32,56 c om 08:00 | - | |
| woensdag 4 november | 24,03 c | 17,78 c om 06:00 | 31,40 c om 08:00 | - | |
| donderdag 5 november | 25,77 c | 19,14 c om 05:30 | 35,30 c om 17:00 | - | |
| vrijdag 6 november | 27,65 c | 21,34 c om 05:15 | 36,97 c om 17:45 | - | |
| zaterdag 7 november | 25,96 c | 22,00 c om 09:45 | 33,20 c om 15:45 | - | |
| zondag 8 november | 24,23 c | 20,61 c om 15:00 | 32,15 c om 17:45 | - | |
| maandag 9 november | 33,53 c | 21,34 c om 00:45 | 62,42 c om 17:45 | - | |
| dinsdag 10 november | 32,48 c | 20,77 c om 23:45 | 45,57 c om 17:45 | - | |
| woensdag 11 november | 29,89 c | 19,16 c om 03:45 | 41,98 c om 17:45 | - | |
| donderdag 12 november | 20,85 c | 15,25 c om 23:45 | 27,97 c om 17:45 | - | |
| vrijdag 13 november | 20,71 c | 13,66 c om 04:00 | 28,64 c om 18:00 | - | |
| zaterdag 14 november | 21,53 c | 16,22 c om 14:00 | 30,46 c om 09:00 | - | |
| zondag 15 november | 13,32 c | 8,17 c om 10:45 | 18,09 c om 17:30 | - | |
| maandag 16 november | 19,38 c | 9,88 c om 03:30 | 27,30 c om 19:00 | - | |
| dinsdag 17 november | 17,91 c | 10,21 c om 23:45 | 22,79 c om 09:15 | - | |
| woensdag 18 november | 12,98 c | 5,95 c om 04:00 | 21,70 c om 18:45 | - |
Alle maanden in het archief
2026-11
2026-10
2026-09
2026-08
2026-07
2026-06
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
2025-11
2025-10
2025-09
2025-08
2025-07
2025-06
2025-05
2025-04
2025-03
2025-02
2025-01
2024-12
2024-11
2024-10
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
Revonergi