🎁 Tijdelijke actie: energiescan t.w.v. € 250, nu volledig GRATIS. Vraag ze aan of vergelijk gratis · bel 011 10 66 66

Stroomprijzen zondag 15 november

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-11-17 15:10 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

zondag 15 november

96 kwartierprijzen · gemiddeld 13,32 cent per kWh

Gemiddeld
13,32 c
€ 0,1332 / kWh
Goedkoopst
8,17 c
om 10:45
Duurst
18,09 c
om 17:30
Verschil
9,92 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 11:15 - 12:15 gemiddeld 8,55 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 10:30 - 12:30 gemiddeld 8,64 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 09:45 - 12:45 gemiddeld 8,83 cent per kWh
Duurste 1 uur: vermijd 17:00 - 18:00 gemiddeld 17,89 cent per kWh
Duurste 2 uur: vermijd 17:00 - 19:00 gemiddeld 17,38 cent per kWh
Duurste 3 uur: vermijd 16:30 - 19:30 gemiddeld 17,16 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag: zondag 15 november

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1777 17,77 177,68
00:15 0,1710 17,10 170,99
00:30 0,1683 16,83 168,30
00:45 0,1537 15,37 153,66
01:00 0,1754 17,54 175,45
01:15 0,1617 16,17 161,74
01:30 0,1582 15,82 158,21
01:45 0,1535 15,35 153,48
02:00 0,1586 15,86 158,59
02:15 0,1519 15,19 151,93
02:30 0,1493 14,93 149,30
02:45 0,1406 14,06 140,58
03:00 0,1411 14,12 141,15
03:15 0,1309 13,09 130,89
03:30 0,1209 12,09 120,93
03:45 0,1200 12,00 120,00
04:00 0,1262 12,62 126,23
04:15 0,1239 12,39 123,94
04:30 0,1200 12,00 120,01
04:45 0,1148 11,48 114,83
05:00 0,1277 12,77 127,70
05:15 0,1238 12,38 123,80
05:30 0,1222 12,22 122,25
05:45 0,1166 11,66 116,57
06:00 0,1179 11,79 117,93
06:15 0,1193 11,94 119,35
06:30 0,1203 12,03 120,31
06:45 0,1218 12,18 121,78
07:00 0,1254 12,54 125,38
07:15 0,1256 12,56 125,60
07:30 0,1246 12,46 124,64
07:45 0,1226 12,26 122,60
08:00 0,1296 12,96 129,56
08:15 0,1186 11,86 118,55
08:30 0,1123 11,23 112,34
08:45 0,1042 10,42 104,23
09:00 0,1082 10,82 108,24
09:15 0,1021 10,21 102,09
09:30 0,0914 9,13 91,35
09:45 0,0902 9,02 90,17
10:00 0,0965 9,65 96,47
10:15 0,0912 9,12 91,19
10:30 0,0892 8,92 89,25
10:45 0,0817 8,17 81,67
11:00 0,0896 8,96 89,65
11:15 0,0866 8,66 86,64
11:30 0,0844 8,44 84,41
11:45 0,0831 8,31 83,08
12:00 0,0879 8,79 87,87
12:15 0,0886 8,86 88,57
12:30 0,0910 9,10 90,95
12:45 0,0932 9,32 93,21
13:00 0,0934 9,34 93,43
13:15 0,0938 9,38 93,75
13:30 0,0934 9,34 93,42
13:45 0,1001 10,01 100,09
14:00 0,1094 10,94 109,38
14:15 0,1203 12,03 120,34
14:30 0,1280 12,80 127,99
14:45 0,1378 13,78 137,83
15:00 0,1475 14,75 147,52
15:15 0,1448 14,48 144,84
15:30 0,1584 15,84 158,41
15:45 0,1638 16,38 163,82
16:00 0,1561 15,61 156,06
16:15 0,1602 16,02 160,22
16:30 0,1651 16,51 165,11
16:45 0,1674 16,74 167,37
17:00 0,1748 17,48 174,81
17:15 0,1798 17,98 179,83
17:30 0,1809 18,09 180,87
17:45 0,1801 18,01 180,13
18:00 0,1697 16,97 169,73
18:15 0,1704 17,04 170,35
18:30 0,1665 16,65 166,47
18:45 0,1680 16,80 167,98
19:00 0,1692 16,92 169,23
19:15 0,1670 16,70 166,96
19:30 0,1634 16,34 163,43
19:45 0,1623 16,23 162,29
20:00 0,1570 15,70 156,98
20:15 0,1573 15,73 157,33
20:30 0,1587 15,87 158,74
20:45 0,1515 15,15 151,52
21:00 0,1565 15,65 156,47
21:15 0,1512 15,12 151,18
21:30 0,1455 14,55 145,53
21:45 0,1403 14,03 140,31
22:00 0,1565 15,65 156,49
22:15 0,1473 14,73 147,32
22:30 0,1458 14,58 145,84
22:45 0,1352 13,52 135,22
23:00 0,1351 13,51 135,10
23:15 0,1249 12,49 124,90
23:30 0,1217 12,17 121,67
23:45 0,1084 10,84 108,43

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 21,49 cent per kWh over deze periode, met 22 periodes onder nul.

cent/kWh 34 17 0
zondag 18 oktoberdinsdag 17 november

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1120 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand, handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
november 2026 23,64 0,2364 18
oktober 2026 17,44 0,1744 31
september 2026 15,64 0,1564 30
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel. Een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.csv?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1120 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius, geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.