Archief: november 2024
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 10,89 cent per kWh deze maand, met 2 periodes onder nul.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 1 november | 9,03 c | 6,04 c om 12:00 | 12,74 c om 18:00 | - | |
| zaterdag 2 november | 9,89 c | 8,42 c om 14:00 | 12,81 c om 18:00 | - | |
| zondag 3 november | 9,06 c | 5,26 c om 12:00 | 12,44 c om 18:00 | - | |
| maandag 4 november | 11,58 c | 8,86 c om 03:00 | 19,60 c om 17:00 | - | |
| dinsdag 5 november | 13,71 c | 9,04 c om 03:00 | 32,50 c om 17:00 | - | |
| woensdag 6 november | 15,20 c | 9,50 c om 03:00 | 36,31 c om 18:00 | - | |
| donderdag 7 november | 12,92 c | 9,66 c om 03:00 | 23,34 c om 17:00 | - | |
| vrijdag 8 november | 11,30 c | 9,52 c om 03:00 | 13,32 c om 18:00 | - | |
| zaterdag 9 november | 11,32 c | 9,67 c om 03:00 | 13,95 c om 18:00 | - | |
| zondag 10 november | 11,04 c | 9,79 c om 04:00 | 13,58 c om 18:00 | - | |
| maandag 11 november | 11,06 c | 9,22 c om 05:00 | 13,53 c om 18:00 | - | |
| dinsdag 12 november | 12,60 c | 8,52 c om 04:00 | 19,85 c om 17:00 | - | |
| woensdag 13 november | 13,69 c | 10,44 c om 03:00 | 17,55 c om 18:00 | - | |
| donderdag 14 november | 12,35 c | 9,21 c om 04:00 | 15,78 c om 17:00 | - | |
| vrijdag 15 november | 12,50 c | 10,38 c om 03:00 | 15,92 c om 08:00 | - | |
| zaterdag 16 november | 10,64 c | 9,06 c om 05:00 | 13,69 c om 19:00 | - | |
| zondag 17 november | 9,45 c | 4,36 c om 05:00 | 16,25 c om 19:00 | - | |
| maandag 18 november | 11,42 c | 6,78 c om 03:00 | 16,50 c om 18:00 | - | |
| dinsdag 19 november | 11,12 c | 5,56 c om 05:00 | 13,96 c om 10:00 | - | |
| woensdag 20 november | 11,44 c | 8,03 c om 04:00 | 14,29 c om 08:00 | - | |
| donderdag 21 november | 12,10 c | 8,42 c om 03:00 | 16,99 c om 17:00 | - | |
| vrijdag 22 november | 11,45 c | 8,58 c om 04:00 | 14,40 c om 08:00 | - | |
| zaterdag 23 november | 8,03 c | 2,22 c om 23:00 | 13,90 c om 00:00 | - | |
| zondag 24 november | 1,12 c | -0,02 c om 06:00 | 3,99 c om 17:00 | 2× | |
| maandag 25 november | 6,91 c | 0,19 c om 03:00 | 13,36 c om 18:00 | - | |
| dinsdag 26 november | 11,39 c | 7,17 c om 03:00 | 16,12 c om 18:00 | - | |
| woensdag 27 november | 10,41 c | 8,42 c om 21:00 | 13,55 c om 08:00 | - | |
| donderdag 28 november | 11,53 c | 3,93 c om 03:00 | 15,82 c om 18:00 | - | |
| vrijdag 29 november | 12,02 c | 10,05 c om 03:00 | 15,73 c om 08:00 | - | |
| zaterdag 30 november | 10,56 c | 8,66 c om 11:00 | 13,70 c om 17:00 | - |
Alle maanden in het archief
2026-11
2026-10
2026-09
2026-08
2026-07
2026-06
2026-05
2026-04
2026-03
2026-02
2026-01
2025-12
2025-11
2025-10
2025-09
2025-08
2025-07
2025-06
2025-05
2025-04
2025-03
2025-02
2025-01
2024-12
2024-11
2024-10
2024-09
2024-08
2024-07
2024-06
2024-05
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01
2023-12
2023-11
2023-10
Revonergi