RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — juli 2026

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 10,65 cent per kWh deze maand, met 170 periodes onder nul.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
woensdag 1 juli 13,78 c 8,19 c om 17:00 23,49 c om 20:45
donderdag 2 juli 7,51 c 0,08 c om 09:45 15,60 c om 01:00
vrijdag 3 juli 7,36 c -0,26 c om 14:45 16,73 c om 20:45 14×
zaterdag 4 juli 6,14 c -1,07 c om 14:00 14,10 c om 00:00 26×
zondag 5 juli 7,53 c -0,12 c om 14:00 19,91 c om 21:45 17×
maandag 6 juli 10,84 c 0,32 c om 14:45 18,87 c om 07:45
dinsdag 7 juli 9,37 c -0,15 c om 14:00 21,50 c om 21:45
woensdag 8 juli 12,56 c 8,21 c om 15:00 18,52 c om 20:45
donderdag 9 juli 13,71 c 3,34 c om 13:45 27,77 c om 20:45
vrijdag 10 juli 12,35 c 3,00 c om 13:45 17,66 c om 00:00
zaterdag 11 juli 9,36 c -0,02 c om 15:45 16,03 c om 00:00
zondag 12 juli 7,68 c -0,28 c om 16:45 14,97 c om 22:00 13×
maandag 13 juli 11,97 c 5,35 c om 13:15 17,77 c om 20:45
dinsdag 14 juli 13,06 c 7,96 c om 16:00 18,06 c om 20:45
woensdag 15 juli 13,92 c 9,00 c om 16:00 20,00 c om 22:00
donderdag 16 juli 15,02 c 9,64 c om 14:00 28,45 c om 20:45
vrijdag 17 juli 13,95 c 9,77 c om 13:45 17,50 c om 00:00
zaterdag 18 juli 8,38 c -0,27 c om 15:45 16,84 c om 00:00 15×
zondag 19 juli 6,88 c -0,50 c om 15:00 16,03 c om 22:00 26×
maandag 20 juli 11,09 c 0,40 c om 15:00 18,66 c om 20:45
dinsdag 21 juli 11,12 c 0,07 c om 14:00 17,64 c om 22:00
woensdag 22 juli 11,38 c 0,78 c om 15:00 18,28 c om 09:00
donderdag 23 juli 12,35 c 0,23 c om 15:00 19,75 c om 20:45
vrijdag 24 juli 13,53 c 0,44 c om 15:00 21,20 c om 20:45
zaterdag 25 juli 9,06 c -1,14 c om 13:45 17,59 c om 00:00 24×
zondag 26 juli 8,92 c -0,09 c om 15:30 17,36 c om 01:15 19×
maandag 27 juli 7,63 c -0,06 c om 14:15 18,70 c om 20:45
dinsdag 28 juli 11,89 c 0,02 c om 13:45 23,59 c om 20:45

Alle maanden in het archief