🎁 Tijdelijke actie: energiescan t.w.v. € 250, nu volledig GRATIS. Vraag ze aan of vergelijk gratis · bel 011 10 66 66

Stroomprijzen woensdag 14 oktober

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-11-17 15:10 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

woensdag 14 oktober

96 kwartierprijzen · gemiddeld 19,78 cent per kWh

Gemiddeld
19,78 c
€ 0,1978 / kWh
Goedkoopst
8,82 c
om 13:45
Duurst
32,34 c
om 09:00
Verschil
23,52 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:30 - 14:30 gemiddeld 9,53 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 12:45 - 14:45 gemiddeld 9,98 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:30 - 15:30 gemiddeld 10,37 cent per kWh
Duurste 1 uur: vermijd 08:15 - 09:15 gemiddeld 30,15 cent per kWh
Duurste 2 uur: vermijd 18:30 - 20:30 gemiddeld 29,15 cent per kWh
Duurste 3 uur: vermijd 18:15 - 21:15 gemiddeld 28,04 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag: woensdag 14 oktober

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,2411 24,11 241,12
00:15 0,2354 23,54 235,38
00:30 0,1929 19,29 192,88
00:45 0,1737 17,37 173,66
01:00 0,1870 18,70 186,99
01:15 0,1805 18,05 180,47
01:30 0,1850 18,50 185,00
01:45 0,1852 18,52 185,23
02:00 0,1695 16,95 169,52
02:15 0,1698 16,98 169,79
02:30 0,1706 17,06 170,62
02:45 0,1603 16,03 160,27
03:00 0,1616 16,16 161,56
03:15 0,1663 16,63 166,28
03:30 0,1521 15,21 152,08
03:45 0,1667 16,67 166,73
04:00 0,1491 14,91 149,10
04:15 0,1598 15,98 159,80
04:30 0,1700 17,00 169,98
04:45 0,1758 17,58 175,76
05:00 0,1538 15,38 153,78
05:15 0,1659 16,59 165,94
05:30 0,1696 16,96 169,55
05:45 0,1869 18,69 186,92
06:00 0,1789 17,89 178,94
06:15 0,1957 19,57 195,69
06:30 0,2094 20,94 209,37
06:45 0,2183 21,83 218,32
07:00 0,2217 22,17 221,72
07:15 0,2413 24,13 241,28
07:30 0,2567 25,67 256,66
07:45 0,2952 29,52 295,23
08:00 0,2842 28,42 284,20
08:15 0,3095 30,95 309,46
08:30 0,3039 30,39 303,92
08:45 0,2692 26,92 269,20
09:00 0,3234 32,34 323,43
09:15 0,2447 24,47 244,67
09:30 0,2249 22,49 224,88
09:45 0,2099 20,99 209,90
10:00 0,2194 21,94 219,42
10:15 0,2008 20,08 200,80
10:30 0,2065 20,65 206,52
10:45 0,1956 19,56 195,60
11:00 0,1848 18,48 184,79
11:15 0,1516 15,16 151,61
11:30 0,1395 13,95 139,46
11:45 0,1286 12,86 128,56
12:00 0,1269 12,69 126,87
12:15 0,1180 11,80 117,97
12:30 0,1112 11,12 111,22
12:45 0,1041 10,41 104,13
13:00 0,1077 10,77 107,68
13:15 0,1007 10,06 100,65
13:30 0,0958 9,58 95,80
13:45 0,0882 8,82 88,19
14:00 0,0967 9,67 96,67
14:15 0,1006 10,06 100,57
14:30 0,1050 10,50 105,02
14:45 0,1124 11,24 112,37
15:00 0,1056 10,56 105,59
15:15 0,1163 11,63 116,35
15:30 0,1293 12,93 129,27
15:45 0,1460 14,60 145,97
16:00 0,1398 13,98 139,84
16:15 0,1559 15,59 155,94
16:30 0,1854 18,54 185,40
16:45 0,2145 21,45 214,55
17:00 0,1951 19,51 195,12
17:15 0,2162 21,62 216,22
17:30 0,2302 23,02 230,20
17:45 0,2582 25,82 258,16
18:00 0,2500 25,00 250,00
18:15 0,2586 25,86 258,59
18:30 0,2754 27,54 275,37
18:45 0,3034 30,34 303,42
19:00 0,2873 28,73 287,32
19:15 0,2970 29,70 296,98
19:30 0,2990 29,90 299,00
19:45 0,2990 29,90 299,00
20:00 0,2920 29,20 291,98
20:15 0,2793 27,93 279,26
20:30 0,2589 25,89 258,92
20:45 0,2499 24,99 249,87
21:00 0,2650 26,50 265,04
21:15 0,2435 24,35 243,54
21:30 0,2364 23,64 236,37
21:45 0,2200 22,00 220,00
22:00 0,2298 22,98 229,85
22:15 0,2231 22,31 223,06
22:30 0,2232 22,32 223,22
22:45 0,2083 20,83 208,33
23:00 0,2085 20,85 208,49
23:15 0,1989 19,89 198,90
23:30 0,1931 19,31 193,15
23:45 0,1897 18,97 189,73

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 21,49 cent per kWh over deze periode, met 22 periodes onder nul.

cent/kWh 34 17 0
zondag 18 oktoberdinsdag 17 november

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1120 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand, handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
november 2026 23,64 0,2364 18
oktober 2026 17,44 0,1744 31
september 2026 15,64 0,1564 30
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel. Een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.csv?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1120 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius, geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.