🎁 Tijdelijke actie: energiescan t.w.v. € 250, nu volledig GRATIS. Vraag ze aan of vergelijk gratis · bel 011 10 66 66

Stroomprijzen donderdag 15 oktober

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-11-17 15:10 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

donderdag 15 oktober

96 kwartierprijzen · gemiddeld 19,32 cent per kWh

Gemiddeld
19,32 c
€ 0,1932 / kWh
Goedkoopst
8,81 c
om 13:45
Duurst
29,62 c
om 19:45
Verschil
20,81 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:30 - 14:30 gemiddeld 9,09 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 12:45 - 14:45 gemiddeld 9,57 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:30 - 15:30 gemiddeld 10,01 cent per kWh
Duurste 1 uur: vermijd 19:15 - 20:15 gemiddeld 28,62 cent per kWh
Duurste 2 uur: vermijd 18:30 - 20:30 gemiddeld 27,38 cent per kWh
Duurste 3 uur: vermijd 17:45 - 20:45 gemiddeld 26,49 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag: donderdag 15 oktober

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,2045 20,45 204,51
00:15 0,1940 19,40 194,04
00:30 0,1872 18,72 187,19
00:45 0,1854 18,54 185,41
01:00 0,2041 20,41 204,12
01:15 0,1852 18,52 185,19
01:30 0,1828 18,28 182,81
01:45 0,1776 17,76 177,64
02:00 0,1814 18,14 181,40
02:15 0,1739 17,39 173,87
02:30 0,1778 17,78 177,79
02:45 0,1708 17,08 170,80
03:00 0,1704 17,04 170,40
03:15 0,1771 17,71 177,06
03:30 0,1729 17,29 172,89
03:45 0,1690 16,90 168,97
04:00 0,1727 17,27 172,67
04:15 0,1666 16,66 166,64
04:30 0,1684 16,84 168,42
04:45 0,1679 16,79 167,95
05:00 0,1685 16,85 168,51
05:15 0,1729 17,29 172,86
05:30 0,1800 18,00 180,00
05:45 0,1907 19,07 190,71
06:00 0,2000 20,00 199,99
06:15 0,2153 21,53 215,31
06:30 0,2250 22,50 224,96
06:45 0,2353 23,53 235,26
07:00 0,2319 23,19 231,94
07:15 0,2392 23,92 239,16
07:30 0,2488 24,88 248,80
07:45 0,2566 25,66 256,63
08:00 0,2779 27,79 277,91
08:15 0,2699 26,99 269,94
08:30 0,2561 25,61 256,07
08:45 0,2341 23,41 234,06
09:00 0,2764 27,64 276,39
09:15 0,2400 24,00 239,96
09:30 0,2169 21,69 216,93
09:45 0,1871 18,71 187,10
10:00 0,2201 22,01 220,12
10:15 0,2055 20,55 205,52
10:30 0,1891 18,91 189,06
10:45 0,1699 16,99 169,88
11:00 0,1769 17,69 176,85
11:15 0,1640 16,40 163,96
11:30 0,1453 14,53 145,30
11:45 0,1342 13,42 134,20
12:00 0,1457 14,57 145,75
12:15 0,1275 12,75 127,47
12:30 0,1137 11,37 113,67
12:45 0,0982 9,82 98,17
13:00 0,1001 10,01 100,11
13:15 0,0981 9,81 98,07
13:30 0,0920 9,20 91,96
13:45 0,0881 8,81 88,10
14:00 0,0884 8,84 88,38
14:15 0,0953 9,53 95,27
14:30 0,1053 10,53 105,30
14:45 0,1101 11,01 110,12
15:00 0,0991 9,91 99,07
15:15 0,1134 11,34 113,42
15:30 0,1311 13,11 131,08
15:45 0,1405 14,05 140,47
16:00 0,1441 14,41 144,05
16:15 0,1629 16,29 162,88
16:30 0,1822 18,22 182,18
16:45 0,2097 20,97 209,66
17:00 0,2016 20,16 201,61
17:15 0,2297 22,97 229,67
17:30 0,2370 23,70 237,01
17:45 0,2495 24,95 249,55
18:00 0,2424 24,24 242,41
18:15 0,2452 24,52 245,19
18:30 0,2540 25,40 254,04
18:45 0,2686 26,86 268,60
19:00 0,2647 26,47 264,74
19:15 0,2777 27,77 277,65
19:30 0,2885 28,85 288,52
19:45 0,2962 29,62 296,18
20:00 0,2826 28,26 282,64
20:15 0,2577 25,77 257,71
20:30 0,2516 25,16 251,57
20:45 0,2304 23,04 230,36
21:00 0,2368 23,68 236,82
21:15 0,2303 23,03 230,33
21:30 0,2190 21,90 219,03
21:45 0,1994 19,94 199,42
22:00 0,2177 21,77 217,65
22:15 0,2069 20,70 206,95
22:30 0,2114 21,14 211,38
22:45 0,2059 20,59 205,86
23:00 0,2028 20,28 202,76
23:15 0,1971 19,71 197,14
23:30 0,1977 19,77 197,72
23:45 0,1840 18,40 184,01

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 21,49 cent per kWh over deze periode, met 22 periodes onder nul.

cent/kWh 34 17 0
zondag 18 oktoberdinsdag 17 november

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1120 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand, handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
november 2026 23,64 0,2364 18
oktober 2026 17,44 0,1744 31
september 2026 15,64 0,1564 30
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel. Een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.csv?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1120 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius, geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.